PIS/NIS | 12279114854 |
---|
É importante citar, que casos de valores muitos altos recebeidos por alguém, podem conter dados retroativos a anos anteriores, etc.
Esses benefícios na quase totalidade são bem aplicados. Não condenamos, apenas apresentamos uma nova forma de monitoramento na populaçã.
Competência | Ação | via Município | Valor |
---|---|---|---|
201901 | Bolsa Família | Nova Trento / SC | R$ 179.00 |
201902 | Bolsa Família | Nova Trento / SC | R$ 179.00 |
201903 | Bolsa Família | Nova Trento / SC | R$ 179.00 |
201904 | Bolsa Família | Nova Trento / SC | R$ 179.00 |
201905 | Bolsa Família | Nova Trento / SC | R$ 179.00 |
201906 | Bolsa Família | Nova Trento / SC | R$ 179.00 |
201907 | Bolsa Família | Nova Trento / SC | R$ 179.00 |
201908 | Bolsa Família | Nova Trento / SC | R$ 179.00 |
201909 | Bolsa Família | Nova Trento / SC | R$ 179.00 |
201910 | Bolsa Família | Nova Trento / SC | R$ 179.00 |
201911 | Bolsa Família | Nova Trento / SC | R$ 179.00 |
201912 | Bolsa Família | Nova Trento / SC | R$ 179.00 |
Veja direto no: Portal da Transparência.